栃木百名山です。 山にカーソルを近づけると登った日が表示されます。 その日付けをクリックするとブログ記事に飛びます。
<栃木百名山一覧リスト>
| No | 山名 | 読み | 標高(m) | 緯度 | 経度 |
| 1 | 那須岳 | なすだけ | 1,915 | 北緯37度07分29秒 | 東経139度57分46秒 |
| 2 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1,917 | 北緯37度09分00秒 | 東経139度57分41秒 |
| 3 | 那須・朝日岳 | なす・あさひだけ | 1,896 | 北緯37度08分11秒 | 東経139度58分05秒 |
| 4 | 南月山 | みなみがっさん | 1,776 | 北緯37度06分34秒 | 東経139度57分29秒 |
| 5 | 白笹山 | しらざさやま | 1,719 | 北緯37度06分13秒 | 東経139度56分51秒 |
| 6 | 大倉山 | おおくらさん | 1,885 | 北緯37度08分58秒 | 東経139度54分23秒 |
| 7 | 日留賀岳 | ひるがたけ | 1,849 | 北緯37度02分19秒 | 東経139度47分34秒 |
| 8 | 黒滝山 | くろたきさん | 1,754 | 北緯37度02分17秒 | 東経139度52分03秒 |
| 9 | 大佐飛山 | おおさびやま | 1,908 | 北緯37度03分48秒 | 東経139度50分39秒 |
| 10 | 男鹿岳 | おがたけ | 1,777 | 北緯37度05分07秒 | 東経139度49分19秒 |
| 11 | 弥太郎山 | やたろうやま | 1,392 | 北緯36度59分41秒 | 東経139度49分55秒 |
| 12 | 若見山 | わかみやま | 1,126 | 北緯37度00分04秒 | 東経139度46分26秒 |
| 13 | 安戸山 | やすとやま | 1,152 | 北緯36度58分41秒 | 東経139度52分28秒 |
| 14 | 高原山 | たかはらやま | 1,795 | 北緯36度54分00秒 | 東経139度46分36秒 |
| 15 | 鶏頂山 | けいちょうざん | 1,756 | 北緯36度54分02秒 | 東経139度45分46秒 |
| 16 | 前黒山 | まえぐろやま | 1,678 | 北緯36度55分46秒 | 東経139度46分54秒 |
| 17 | 富士山・新湯冨士 | ふじさん・あらゆふじ | 1,184 | 北緯36度57分11秒 | 東経139度47分23秒 |
| 18 | 塩沢山 | しおざわやま | 1,264 | 北緯36度58分08秒 | 東経139度43分07秒 |
| 19 | 鶏岳 | にわとりだけ | 668 | 北緯36度47分52秒 | 東経139度45分49秒 |
| 20 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1,595 | 北緯36度55分45秒 | 東経139度35分59秒 |
| 21 | 荒海山 | あらかいやま | 1,581 | 北緯37度02分10秒 | 東経139度38分37秒 |
| 22 | 芝草山 | しばくさやま | 1,342 | 北緯37度01分13秒 | 東経139度40分46秒 |
| 23 | 持丸山 | もちまるやま | 1,366 | 北緯36度58分23秒 | 東経139度38分32秒 |
| 24 | 葛老山 | かつろうやま | 1,124 | 北緯36度55分15秒 | 東経139度40分30秒 |
| 25 | 南平山 | なんだいらさん | 1,007 | 北緯36度53分27秒 | 東経139度41分28秒 |
| 26 | 月山 | がっさん | 1,287 | 北緯36度50分45秒 | 東経139度39分33秒 |
| 27 | 田代山 | たしろやま | 1,971 | 北緯36度58分27秒 | 東経139度28分42秒 |
| 28 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2,060 | 北緯36度58分11秒 | 東経139度27分36秒 |
| 29 | 台倉高山 | だいくらたかやま | 2,067 | 北緯36度56分41秒 | 東経139度26分27秒 |
| 30 | 黒岩山 | くろいわやま | 2,163 | 北緯36度54分31秒 | 東経139度23分37秒 |
| 31 | 鬼怒沼山 | きぬぬまやま | 2,141 | 北緯36度52分57秒 | 東経139度22分17秒 |
| 32 | 燕巣山 | つばくろすやま | 2,222 | 北緯36度51分09秒 | 東経139度20分54秒 |
| 33 | 根名草山 | ねなくさやま | 2,330 | 北緯36度50分31秒 | 東経139度23分28秒 |
| 34 | 温泉ヶ岳 | ゆせんがたけ | 2,333 | 北緯36度49分28秒 | 東経139度24分13秒 |
| 35 | 金精山 | こんせいやま | 2,244 | 北緯36度48分51秒 | 東経139度23分27秒 |
| 36 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2,578 | 北緯36度47分55秒 | 東経139度22分33秒 |
| 37 | 錫ヶ岳 | すずがたけ | 2,388 | 北緯36度46分24秒 | 東経139度21分11秒 |
| 38 | 高山 | たかやま | 1,668 | 北緯36度45分37秒 | 東経139度25分49秒 |
| 39 | 太郎山 | たろうさん | 2,368 | 北緯36度49分04秒 | 東経139度28分58秒 |
| 40 | 大真名子山 | おおまなごさん | 2,375 | 北緯36度47分42秒 | 東経139度30分24秒 |
| 41 | 男体山 | なんたいさん | 2,486 | 北緯36度45分54秒 | 東経139度29分27秒 |
| 42 | 女峰山 | にょほうさん | 2,483 | 北緯36度48分41秒 | 東経139度32分11秒 |
| 43 | 赤薙山 | あかなぎさん | 2,010 | 北緯36度48分32秒 | 東経139度34分09秒 |
| 44 | 外山 | とやま | 880 | 北緯36度45分54秒 | 東経139度36分07秒 |
| 45 | 半月山 | はんげつやま | 1,753 | 北緯36度42分38秒 | 東経139度28分33秒 |
| 46 | 社山 | しゃざん | 1,827 | 北緯36度43分10秒 | 東経139度26分41秒 |
| 47 | 黒檜岳 | くろびだけ | 1,976 | 北緯36度43分27秒 | 東経139度24分42秒 |
| 48 | 鳴虫山 | なきむしやま | 1,104 | 北緯36度43分49秒 | 東経139度35分46秒 |
| 49 | 薬師岳 | やくしだけ | 1,420 | 北緯36度42分28秒 | 東経139度31分22秒 |
| 50 | 夕日岳 | ゆうひだけ | 1,526 | 北緯36度41分22秒 | 東経139度31分58秒 |
| 51 | 火戸尻山 | ほどじりやま | 852 | 北緯36度41分53秒 | 東経139度35分50秒 |
| 52 | 毘沙門山 | びしゃもんやま | 587 | 北緯36度45分10秒 | 東経139度41分24秒 |
| 53 | 鶏鳴山 | けいめいざん | 961 | 北緯36度40分47秒 | 東経139度38分38秒 |
| 54 | 笹目倉山 | ささめくらさん | 800 | 北緯36度39分21秒 | 東経139度38分29秒 |
| 55 | 羽賀場山 | はがばやま | 775 | 北緯36度37分40秒 | 東経139度39分30秒 |
| 56 | 古峰ヶ原 | こぶがはら | 1,378 | 北緯36度38分26秒 | 東経139度30分32秒 |
| 57 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 1,274 | 北緯36度36分31秒 | 東経139度27分55秒 |
| 58 | 横根山 | よこねやま | 1,373 | 北緯36度37分11秒 | 東経139度31分20秒 |
| 59 | 石裂山 | おざくさん | 879 | 北緯36度35分53秒 | 東経139度34分49秒 |
| 60 | 鳴蟲山 | なきむしやま | 725 | 北緯36度36分42秒 | 東経139度37分26秒 |
| 61 | 二股山 | ふたまたやま | 570 | 北緯36度35分02秒 | 東経139度40分57秒 |
| 62 | 岩山 | いわやま | 328 | 北緯36度34分41秒 | 東経139度43分21秒 |
| 63 | 備前楯山 | びぜんたてやま | 1,272 | 北緯36度39分20秒 | 東経139度25分38秒 |
| 64 | 庚申山 | こうしんざん | 1,892 | 北緯36度40分22秒 | 東経139度21分40秒 |
| 65 | 鋸山 | のこぎりやま | 1,998 | 北緯36度40分42秒 | 東経139度20分22秒 |
| 66 | 皇海山 | すかいさん | 2,144 | 北緯36度41分23秒 | 東経139度20分13秒 |
| 67 | 前袈裟丸山 | まえけさまるやま | 1,961 | 北緯36度37分39秒 | 東経139度19分46秒 |
| 68 | 羽黒山 | はぐろさん | 458 | 北緯36度42分35秒 | 東経139度52分44秒 |
| 69 | 本山 | もとやま | 562 | 北緯36度41分21秒 | 東経139度50分07秒 |
| 70 | 鞍掛山 | くらかけさん | 492 | 北緯36度38分26秒 | 東経139度47分23秒 |
| 71 | 多気山 | たげさん | 377 | 北緯36度36分18秒 | 東経139度48分13秒 |
| 72 | 古賀志山 | こがしやま | 583 | 北緯36度37分18秒 | 東経139度46分17秒 |
| 73 | 花瓶山 | はなかめやま | 692 | 北緯36度52分59秒 | 東経140度15分19秒 |
| 74 | 萬蔵山 | まんぞうさん | 534 | 北緯36度52分24秒 | 東経140度11分05秒 |
| 75 | 鷲子山 | とりのこさん | 463 | 北緯36度41分56秒 | 東経140度14分10秒 |
| 76 | 松倉山 | まつくらさん | 345 | 北緯36度37分02秒 | 東経140度13分46秒 |
| 77 | 鎌倉山 | かまくらやま | 216 | 北緯36度37分02秒 | 東経140度13分46秒 |
| 78 | 芳賀冨士 | はがふじ | 272 | 北緯36度30分11秒 | 東経140度08分43秒 |
| 79 | 鶏足山 | けいそくさん | 431 | 北緯36度27分25秒 | 東経140度12分27秒 |
| 80 | 高館山 | たかだてやま | 302 | 北緯36度27分16秒 | 東経140度07分15秒 |
| 81 | 雨巻山 | あままきやま | 533 | 北緯36度25分01秒 | 東経140度08分34秒 |
| 82 | 高峯 | たかみね | 520 | 北緯36度24分00秒 | 東経140度09分55秒 |
| 83 | 谷倉山 | やぐらさん | 599 | 北緯36度29分10秒 | 東経139度38分34秒 |
| 84 | 三峰山 | みつみねさん | 605 | 北緯36度27分40秒 | 東経139度37分15秒 |
| 85 | 不動岳 | ふどうだけ | 665 | 北緯36度30分43秒 | 東経139度32分39秒 |
| 86 | 尾出山 | おでやま | 933 | 北緯36度33分18秒 | 東経139度31分12秒 |
| 87 | 氷室山 | ひむろさん | 1,123 | 北緯36度34分10秒 | 東経139度28分26秒 |
| 88 | 根本山 | ねもとやま | 1,199 | 北緯36度32分59秒 | 東経139度27分03秒 |
| 89 | 熊鷹山 | くまたかやま | 1,169 | 北緯36度32分32秒 | 東経139度27分43秒 |
| 90 | 大鳥屋山 | おおとやさん | 693 | 北緯36度28分33秒 | 東経139度31分34秒 |
| 91 | 晃石山 | てるいしやま | 419 | 北緯36度21分36秒 | 東経139度40分31秒 |
| 92 | 三毳山 | みかもやま | 229 | 北緯36度18分57秒 | 東経139度37分45秒 |
| 93 | 唐沢山 | からさわやま | 241 | 北緯36度21分13秒 | 東経139度36分03秒 |
| 94 | 諏訪岳 | すわだけ | 324 | 北緯36度22分26秒 | 東経139度37分02秒 |
| 95 | 大小山 | だいしょうやま | 314 | 北緯36度19分55秒 | 東経139度31分02秒 |
| 96 | 両崖山 | りょうがいさん | 251 | 北緯36度21分12秒 | 東経139度26分52秒 |
| 97 | 足利行道山 | あしかがぎょうどうさん | 442 | 北緯36度22分39秒 | 東経139度26分14秒 |
| 98 | 石尊山 | せきそんさん | 486 | 北緯36度24分20秒 | 東経139度23分48秒 |
| 99 | 仙人ヶ岳 | せんにんがたけ | 663 | 北緯36度26分11秒 | 東経139度24分03秒 |
| 100 | 赤雪山 | あかゆきやま | 621 | 北緯36度26分18秒 | 東経139度25分32秒 |
