| 番号 | 峠名 | 所在地 | 訪ねた日(クリックすると記録に飛びます。) |
| 1 | 桜峠 | 太平山越え | 2021.06.20, 2023.02.18, 2025.01.25 |
| 2 | 半月峠 | 足尾と中禅寺湖を繋ぐ | 2024.04.17 |
| 3 | 鞍掛峠 | 宇都宮と日光を繋ぐ | 2021.06.26 |
| 4 | 廻峠 | 佐野から栃木へ太平山北を通って | 2025.01.25 |
| 5 | 塩沢峠 | 安蘇の氷室村と永野村を繋ぐ | 2021.05.30 |
| 6 | 大越路峠 | 粟野の下永野と大越路を繋ぐ | 2022.02.04 |
| 7 | 古峰ヶ原峠 | 足尾と宇都宮を繋ぐ | 2021.08.21, 2022.05.28, |
| 8 | 京路戸峠 | 諏訪岳から唐沢山に延びる尾根にある峠 | 2021.07.24、 |
| 9 | 金田峠 | 日光湯元から西沢金山へ | 2021.07.31, 2021.08.28, |
| 10 | 三ノ宿峠 | 日光 滝尾から鹿沼 大芦へ | 2022.06.05、 |
| 11 | 金精峠 | ||
| 12 | 粕尾峠 | ||
| 13 | 猪野古峠 | ||
| 14 | 幕張峠と弓張峠 | ||
| 15 | 老越路峠 | ||
| 16 | 引馬峠 | ||
| 17 | イズラ峠 | ||
| 18 | 上道陸神峠 | ||
| 19 | 栗谷坂峠 | ||
| 20 | 越床峠 | ||
| 21 | 藤坂峠 | 葛生から栃木へと諏訪岳北を越えて | 2023.02.18 |
| 22 | 大坂峠 | ||
| 23 | 須花峠 | ||
| 24 | 花木峠 | ||
| 25 | 毛野峠 | ||
| 26 | 近沢峠 | ||
| 27 | 桃木峠 | ||
| 28 | 六地蔵峠 | ||
| 29 | 田保坂峠 | ||
| 30 | 長坂峠 | ||
| 31 | 鉢木峠 | ||
| 32 | 富士見峠 | ||
| 33 | 阿世潟峠 | ||
| 34 | 金精峠 | ||
| 35 | 山王峠 | ||
| 36 | |||
| 37 | 塩沢峠 | ||
| 38 | |||
| 39 | 象間峠 | ||
| 40 | 穴切峠 | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
