【地図データ:地理院タイル(出典:国土地理院)】
栃木の峠を歩いた記録です。 5年かかってやっと50峠(2026年2月時点)。 これからも「栃木の峠」を越えて行きます。
| 番号 | 峠名 | 所在地 | 訪ねた日(クリックすると記録に飛びます。) |
| 1 | 桜峠 | 太平山越え | 2021.06.20, 2023.02.18, 2025.01.25 |
| 2 | 半月峠 | 足尾と中禅寺湖を繋ぐ | 2024.04.17 |
| 3 | 鞍掛峠 | 宇都宮と日光を繋ぐ | 2021.06.26 |
| 4 | 廻峠 | 佐野から栃木へ太平山北を通って | 2025.01.25 |
| 5 | 塩沢峠 | 安蘇の氷室村と永野村を繋ぐ | 2021.05.30, 2026.01.19 |
| 6 | 大越路峠 | 粟野の下永野と大越路を繋ぐ | 2022.02.04 |
| 7 | 古峰ヶ原峠 | 足尾と宇都宮を繋ぐ | 2021.08.21, 2022.05.28, |
| 8 | 京路戸峠 | 諏訪岳から唐沢山に延びる尾根にある峠 | 2021.07.24、 |
| 9 | 金田峠 | 日光湯元から西沢金山へ | 2021.07.31, 2021.08.28, |
| 10 | 三ノ宿峠 | 日光 滝尾から鹿沼 大芦へ | 2022.06.05、 |
| 11 | 金精峠 | 栃木-群馬の県境を繋ぐ峠 | 2019.08.24, 2024.08.09 |
| 12 | 粕尾峠 | 足尾と鹿沼を繋ぐ峠 | 2021.04.24, 2022.08.07, |
| 13 | 猪野古峠 | 小俣と松田を繋ぐ峠 | 2021.08.09, |
| 14 | 幕張峠と弓張峠 | 戦場ヶ原内の峠道 | 2021.08.19 |
| 15 | 老越路峠 | 飛駒と群馬桐生を繋ぐ峠 | 2023.02.04 |
| 16 | 引馬峠 | 桧枝岐から日光へと繋ぐ峠 | 2022.08.01、2022.08.21, 2022.09.21, |
| 17 | イズラ峠 | 日光から栗山道へと至る道 | 2022.09.25 |
| 18 | 上道陸神峠 | 日光から滝ヶ原峠を越えて黒川沿いに歩いて古峯神社へ | 2022.11.22 |
| 19 | 栗谷坂峠 | 大久保と東根を繋ぐ峠 | 2022.12.17 |
| 20 | 越床峠 | ,足利と出流原を繋ぐ峠 | 2022.12.24, 2023.01.18, 2023.04.09, |
| 21 | 藤坂峠 | 葛生から栃木へと諏訪岳北を越えて | 2023.02.18 |
| 22 | 大坂峠 | 彦馬と名草を繋ぐ峠 | 2023.02.04, 2023.03.05, 2025.12.27 |
| 23 | 須花峠 | 佐野と足利を結ぶ峠。 | 2023003.05, |
| 24 | 花木峠 | 群馬梅田と栃木の花木集落を繋ぐ峠 | 2023.03.11 |
| 25 | 毛野坂 | 中木戸と閑馬を繋ぐ峠道 | 2023.04.01, 2023.04.09, 2026.01.10 |
| 26 | 近沢峠 | 作原と番場を繋ぐ峠 | 2023.04.01, 2023.04.09, |
| 27 | 桃の木峠 | ウトウ沢沿いの「三島街道」の峠道 | 2023.04.24, 2023.06.17, |
| 28 | 六地蔵峠 (小俣峠) |
長谷場と閑馬を繋ぐ峠 | 2022.12.17, 2024.03.14, 2025.01.10 |
| 29 | 田保坂峠 | 名草と田保の集落を結んだ峠道 | 2024.03.22, |
| 30 | 長坂峠 | 栃木市馬不入北の峠道 | 2024.04.03, |
| 31 | 鉢木峠 | 中禅寺湖赤岩を巻く峠道 | 2024.06.28, |
| 32 | 富士見峠 | 日光と栗山を繋ぐ峠 | 2024.07.07-08, |
| 33 | 阿世潟峠 | 足尾から峠を越えて中禅寺湖へと至る峠 | 2024.08.06, |
| 34 | 尾頭峠 | 塩原と三依を繋ぐ峠 | 2022.11.03, 2022.11.05, |
| 35 | 山王峠 | 会津西街道の栃木・福島県境の峠 | 2024.11.01, 2025.06.26, |
| 36 | 倉掛峠 | 日光北街道の峠道 | 2024.12.19, |
| 37 | 塩坂峠 | 佐野の田沼方面と足利の名草方面を結んだ峠道 | 2024.12.25, |
| 38 | 山久保峠 | 山久保と小来川を繋ぐ峠 | 2025.01.31, |
| 39 | 象間峠 | 野尻から鹿沼へと繋ぐ峠 | 2025.03.07, |
| 40 | 穴切峠 | 群馬県梅田~栃木番場間を繋ぐ峠 | 2025.03.13, |
| 41 | 大笹峠 | 栗山と今市を繋ぐ峠 | 2025.05.20, |
| 42 | 萱峠 | 川俣と栗山を繋ぐ峠 | 2025.05.21 |
| 43 | 安ケ森峠 | 栃木湯西川と福島を繋ぐ峠 | 2025.06.06, |
| 44 | 大川峠 | 栃木百村と福島栗生沢を繋ぐ峠 | 2025.11.17, |
| 45 | 大萱峠 | 栃木百村と福島栗生沢を繋ぐ峠 | 2025.11.17, |
| 46 | 般若峠 | 寺久保町と山形町を繋ぐ峠 | 2025.11.27 |
| 47 | 馬打峠 | 松田町と月谷町を繋ぐ峠 | 2025.12.07 |
| 48 | 会沢峠 | 葛生と都賀を繋ぐ峠 | 2026.01.18 |
| 49 | 六方越え | 日光と栗山(戊辰の道) | 2025.04.25, 2025.05.13, 2025.11.03 |
| 50 | 八方越え | 高原山越えに矢板と塩原を繋ぐ峠 | 2025.12.11 |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
