栃木の峠リスト
| 大区分 | 地域区分 | 峠名 | From/To | |
| 県境 | 群馬県 | 金精峠 | ||
| 六林班峠 | ||||
| 湯沢峠 | ||||
| 福島県 | 引馬峠 | |||
| 山王峠 | ||||
| 男鹿峠 | ||||
| 大峠 | ||||
| 白坂明神峠 | ||||
| 追分明神峠 | ||||
| 安ケ森峠 | ||||
| 戸中峠 | ||||
| 茨城県 | 関の田和峠 | |||
| 烏帽子掛峠 | ||||
| 境明神峠 | ||||
| 金山峠 | ||||
| 仏の山峠 | ||||
| 奈良駄峠 | ||||
| 栃木県内の峠 | 県東 | 富士見峠 | ||
| 角坂峠 | ||||
| うなぎ峠 | ||||
| 明神峠 | ||||
| 法師峠 | ||||
| 唐松峠 | ||||
| 日暮峠 | ||||
| 花立峠 | ||||
| 滝ノ原峠 | ||||
| 弓張峠 | ||||
| 小元峠 | ||||
| 伴睦峠 | ||||
| 国見峠 | ||||
| 県南 | 桜峠 | 大平町西山田 | 岩舟町小野寺 | |
| ぐみの木峠 | ||||
| 京路戸峠 | 田沼 | 岩舟 | ||
| 廻峠 | 栃木市 | 佐野市 | ||
| 馬打峠 | ||||
| 須花峠 | ||||
| 白葉峠 | ||||
| 猪子峠 | ||||
| 藤坂峠 | ||||
| 老越路峠 | ||||
| 寺坂峠 | ||||
| 羽鶴峠 | ||||
| 大越路峠 | ||||
| 穴切峠 | ||||
| 塩沢峠 | 栃木市 | 佐野市 | ||
| 獄ノ越 | ||||
| 栗谷坂峠 | 生澤・清水・御神楽 | 西根 | ||
| 小俣峠 | 小又・駒藤 | 宮内 | ||
| 近沢峠 | ||||
| 塩坂峠 | ||||
| 越床峠 | ||||
| 行道峠 | ||||
| 県西 | 大名峠 | |||
| 小名峠 | ||||
| 粕尾峠 | 足尾 | 鹿沼 | ||
| 小川沢峠 | ||||
| 古峰ケ原峠 | 足尾 | 鹿沼 | ||
| 山久保峠 | ||||
| 細尾峠 | ||||
| 半月峠 | 足尾 | 中禅寺湖 | ||
| 阿世潟峠 | ||||
| 幕張峠 と 弓張り峠 | 戦場ヶ原 | 戦場ヶ原 | ||
| 金田峠 | ||||
| 県北 | 桃の木峠 | |||
| 尾頭峠 | 日光市上三依 | 那須塩原市上塩原 | ||
| 八方越 | ||||
| 湯坂峠 | ||||
| 高原峠 | ||||
| 一本杉峠 | ||||
| 大笹峠 | ||||
| 富士見峠 | ||||
| 六万越 | ||||
| 山王峠 | ||||
| 県央 | 弥五郎坂 | |||
| 倉掛峠 | ||||
| 鞍掛峠 | 宇都宮 | 日光 | ||
| 象間峠 | ||||
| 粟沢峠 | ||||
